R650

LIGNE R 650 LUNEVILLE - NANCY
Numéro de service  1 2 4 5 7 8 9 10
Jours de fonctionnement LàS LàS LàS LàDetF LàS LàS LàS DetF
Circule en période scolaire OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI
Circule en période de vacances OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI
LUNEVILLE Gare Routière 6:14 8:00©$ 10:30 12:25 14:15© 15:45 18:10 18:50©
LUNEVILLE Buffon 6:16 8:04 10:35 12:29 14:18 15:48 18:13 18:52
REHAINVILLER Rue de Ravinel 6:24 8:08 10:39 12:34 14:23 15:55 18:21 18:58
MONT SUR MEURTHE Village 6:28 8:12 10:42 12:37 14:27 15:55 18:21 19:00
BLAINVILLE Les Enclos 6:30 8:16 10:45 12:41 14:32 15:58 18:24 19:04
BLAINVILLE Place de Lorraine 6:31 8:15 10:44 12:39 14:27 15:57 18:22 19:02
BLAINVILLE Gendarmerie 6:33 8:19 10:47 12:43 14:34 16:01 18:26 19:06
DAMELEVIERES Lorraine 6:36 8:21 10:50 12:45 14:36 16:04 18:28 19:08
DAMELEVIERES Grande haie 6:37 8:23 10:51 12:47 14:37 16:05 18:30 19:09
ROSIERES Rue de l'Agriculture * * * * * 16:11 * *
ROSIERES Château Brun                                                            6:45 8:30 10:59 12:54 14:45 16:13 18:37 19:17
ROSIERES Hara 6:50 8:35 11:04 12:59 14:50 16:19 18:42 19:21
DOMBASLE Saulcy 6:54 8:38 11:04 12:59 14:52 16:17 18:42 19:22
DOMBASLE Maroc 6:55 8:37 11:07 13:02 14:54 16:22 18:44 19:23
DOMBASLE Marché 6:58 8:43 11:10 13:07 14:56 16:26 18:48 19:27
VARANGEVILLE Marché 7:02 8:46 11:15 13:10 14:59 16:29 18:51 19:30
VARANGEVILLE Monument 7:05 8:49 11:18 13:13 15:02 16:33 18:54 19:32
SAINT NICOLAS Filature 7:06 8:50 11:19 13:14 15:03 16:34 18:56 19:33
SAINT NICOLAS Bonnardel 7:07 8:51 11:20 13:15 15:04 16:35 18:57 19:34
SAINT NICOLAS Musée 7:08 8:53 11:21 13:16 15:06 16:37 18:58 19:35
LA MADELEINE Kiosque 7:12 8:56 11:24 13:19 15:08 16:39 19:01 19:36
LA MADELEINE Cité 7:13 8:57 11:25 13:20 15:09 16:40 19:02 19:37
LANEUVEVILLE Mairie 7:17 9:01 11:29 13:24 15:13 16:44 19:05 19:40
LANEUVEVILLE Piscine 7:18 9:02 11:31 13:25 15:14 16:46 19:06 19:41
LANEUVEVILLE Château de Montaigu 7:20 9:03 11:33 13:26 15:15 16:47 19:08 19:42
JARVILLE Atelier 7:21 9:05 11:34 13:27 15:17 16:48 19:09 19:44
JARVILLE Mairie 7:22 9:07 11:36 13:29 15:19 16:51 19:11 19:46
NANCY Achille Levy 7:25 9:11 11:38 13:32 15:22 16:54 19:14 19:48
NANCY Hopital central 7:27 9:13 11:40 13:34 15:24 16:58 19:16 19:50
NANCY République 7:34 9:20 11:47 13:40 15:32 17:05 19:23 19:56
© Correspondance avec la R710              
©$ Correspondance avec la R710 uniquement en période de vacances        
LIGNE R 650 NANCY - LUNEVILLE
Numéro de service  101 102 104 106 107 108 109 110 111
Jours de fonctionnement LàV LàS LàDetF LàS LàS LàS LàS DetF LàS
Circule en période scolaire   OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI
Circule en période de vacances OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI
NANCY République 6:35 8:00 9:55 12:25 14:05 15:45 17:15 17:40 18:50
NANCY Hopital Central 6:41 8:08 10:00 12:33 14:14 15:53 17:22 17:50 18:58
NANCY Achille Levy 6:43 8:10 10:05 12:36 14:16 15:55 17:25 17:53 19:02
JARVILLE Mairie 6:45 8:12 10:07 12:38 14:18 15:58 17:28 17:54 19:03
JARVILLE Atelier 6:47 8:15 10:09 12:40 14:21 16:00 17:30 17:56 19:05
LANEUVEVILLE Château de Montaigu 6:48 8:16 10:10 12:42 14:22 16:02 17:31 17:57 19:07
LANEUVEVILLE Piscine 6:49 8:17 10:12 12:43 14:23 16:04 17:34 17:58 19:09
LANEUVEVILLE Mairie 6:51 8:19 10:13 12:45 14:25 16:05 17:35 17:59 19:10
LA MADELEINE Cité 6:54 8:23 10:17 12:49 14:28 16:09 17:38 18:01 19:14
LA MADELEINE Kiosque 6:55 8:24 10:18 12:50 14:29 16:10 17:40 18:01 19:15
SAINT NICOLAS Musée 6:58 8:27 10:21 12:52 14:31 16:13 17:44 18:05 19:18
SAINT NICOLAS République 6:59 8:28 10:22 12:54 14:33 16:14 17:45 18:06 19:20
SAINT NICOLAS Ruelle 7:00 8:29 10:23 12:55 14:34 16:15 17:46 18:07 19:21
VARANGEVILLE Monument 7:02 8:30 10:24 12:56 14:36 16:17 17:47 18:09 19:22
VARANGEVILLE Marché 7:04 8:32 10:25 12:58 14:38 16:19 17:50 18:11 19:24
DOMBASLE Marché 7:08 8:36 10:29 13:02 14:42 16:23 17:54 18:14 19:27
DOMBASLE Maroc 7:11 8:39 10:33 13:05 14:46 16:26 17:57 18:17 19:29
DOMBASLE Saulcy 7:10 8:37 10:31 13:02 14:47 16:22 17:52 18:17 19:27
ROSIERES Haras 7:16 8:43 10:38 13:08 14:51 16:30 18:02 18:21 19:33
ROSIERES Rue de l'Agriculture 7:20 * * * 14:55 16:33 * * *
ROSIERES Château Brun 7:22 8:48 10:44 13:13 14:56 16:35 18:08 18:26 19:39
DAMELEVIERES Grande haie 7:28 8:55 10:50 13:20 15:01 16:42 18:15 18:32 19:46
DAMELEVIERES La Lorraine 7:29 8:57 10:51 13:22 15:02 16:44 18:17 18:34 19:47
BLAINVILLE Gendarmerie 7:32 9:00 10:53 13:25 15:04 16:46 18:18 18:36 19:48
BLAINVILLE Place de Lorraine 7:34 9:02 10:56 13:28 15:06 16:49 18:20 18:38 19:50
BLAINVILLE Les Enclos 7:36 9:04 10:57 13:29 15:08 16:50 18:22 18:39 19:52
MONT SUR MEURTHE Village 7:38 9:06 10:59 13:31 15:11 16:53 18:25 18:42 19:54
REHAINVILLER Rue de Ravinel 7:40 9:09 11:01 13:34 15:14 16:56 18:28 18:45 19:57
LUNEVILLE Buffon 7:44 9:14 11:08 13:39 15:18 16:59 18:31 18:49 20:01
LUNEVILLE Gare Routière 7:48 9:18 11:13© 13:43 15:22 17:04©$ 18:36© 18:52 20:05
© Correspondance avec la R710                  
©$ Correspondance avec la R710 uniquement en période de vacances